Index Performance
-4.40%
TTTT
-0.62%
TMLARGE
Overview
Description
rtr
- TickerTTTT
- Inception Date06/18/2023
- WeightingEqual
- # of holdings458
What's inside?
Holdings
All holdings as of September 29, 2023
CSV download
fonfun Corp. (2323) | 0.29% | $0.017B | 26.02% | 57.13% | 2.12x |
Link Bilgisayar Sistemleri Yazilimi ve Donanimi San ve Tic AS (LINK.E) | 0.28% | $0.044B | 51.01% | 72.69% | 12.01x |
Kafein Yazilim Hizmetleri Ticaret AS (KFEIN.E) | 0.27% | $0.033B | 92.88% | 25.64% | 0.69x |
Saven Technologies Ltd. (532404) | 0.26% | $0.006B | -10.51% | 18.45% | N/A |
Commerce One Holdings, Inc. (4496) | 0.26% | $0.036B | 13.72% | 54.71% | 0.96x |
Alfa Financial Software Holdings Plc (ALFA) | 0.26% | $0.653B | 12.14% | 60.99% | 5.27x |
Fulu Holdings Ltd. (2101) | 0.25% | $0.203B | 15.96% | 74.86% | 3.68x |
Image Power SA (IPW) | 0.25% | $0.004B | -15.55% | -187.09% | 25.49x |
Newborn Town, Inc. (9911) | 0.25% | $0.313B | 14.47% | 37.49% | 0.63x |
Netlink Solutions (India) Ltd. (509040) | 0.25% | $0.003B | -84.97% | -165.98% | N/A |
Enad Global 7 AB (EG7) | 0.25% | $0.172B | 4.34% | 5.45% | 0.97x |
SmartCraft ASA (SMCRT) | 0.25% | $0.344B | 23.72% | 46.67% | 10.00x |
arara, Inc. (4015) | 0.25% | $0.075B | 271.56% | 52.50% | 1.21x |
CyberTech Systems & Software Ltd. (532173) | 0.25% | $0.048B | 43.47% | 20.39% | N/A |
Bango Plc (BGO) | 0.25% | $0.183B | 53.64% | 69.70% | 5.70x |
Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret AS (LOGO.E) | 0.25% | $0.291B | 55.63% | 71.60% | 3.35x |
OppFi, Inc. (OPFI) | 0.25% | $0.038B | 14.47% | 95.55% | 2.09x |
oRo Co., Ltd. (3983) | 0.25% | $0.226B | 15.44% | 66.97% | 3.93x |
NCC Group Plc (NCC) | 0.25% | $0.451B | 6.45% | 32.65% | 1.08x |
Fonet Bilgi Teknolojileri AS (FONET.E) | 0.24% | $0.030B | 100.00% | 49.59% | 2.77x |
SoftTech Engineers Ltd. (SOFTTECH) | 0.24% | $0.022B | 54.97% | 39.70% | N/A |
Plejd AB (PLEJD) | 0.24% | $0.162B | 3.70% | 6.82% | 4.82x |
CAVE Interactive Co., Ltd. (3760) | 0.24% | $0.083B | 1,370.20% | 47.47% | 1.42x |
Brightcom Group Ltd. (532368) | 0.24% | $0.460B | 14.16% | 33.25% | N/A |
ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS (ARDYZ.E) | 0.24% | $0.137B | 39.82% | 85.11% | 2.35x |
Global Security Experts, Inc. (4417) | 0.24% | $0.225B | 23.38% | 30.83% | 8.58x |
Diadrom Holding AB (DIAH) | 0.24% | $0.009B | 20.00% | 18.68% | 1.32x |
cBrain A/S (CBRAIN) | 0.24% | $0.556B | 21.51% | 49.96% | 16.92x |
CareNet, Inc. (Japan) (2150) | 0.24% | $0.267B | 21.24% | 62.47% | 3.31x |
Lime Technologies AB (LIME) | 0.24% | $0.321B | 16.57% | 22.87% | 7.15x |
SOLXYZ Co., Ltd. (4284) | 0.24% | $0.074B | 12.94% | 25.84% | 0.55x |
e-Finance for Digital & Financial Investments SAE (EFIH) | 0.24% | $1.109B | N/A | 45.19% | 15.52x |
Aplix Corp. (3727) | 0.24% | $0.033B | 10.73% | 23.13% | 0.53x |
Smaregi, Inc. (4431) | 0.24% | $0.367B | 48.45% | 63.60% | 5.92x |
Ucrest Bhd. (0005) | 0.24% | $0.028B | 468.93% | 32.22% | 4.32x |
Acmos, Inc. (6888) | 0.24% | $0.028B | 34.54% | 39.25% | 0.27x |
EverCommerce, Inc. (EVCM) | 0.24% | $1.893B | 8.14% | 50.50% | 4.15x |
Segue Group Co., Ltd. (3968) | 0.24% | $0.078B | 68.69% | 22.08% | 0.67x |
Cerillion Plc (CER) | 0.24% | $0.480B | 25.53% | 68.81% | 8.81x |
Forever Entertainment SA (FOR) | 0.24% | $0.029B | -54.04% | 24.08% | 3.50x |
Tobii Dynavox AB (TDVOX) | 0.23% | $0.301B | 32.29% | 67.72% | 2.40x |
Japan Process Development Co., Ltd. (9651) | 0.23% | $0.064B | 8.31% | 20.68% | N/A |
HENNGE KK (4475) | 0.23% | $0.241B | 20.61% | 84.24% | 3.83x |
Ficha, Inc. (4052) | 0.23% | $0.043B | 39.14% | 80.20% | 8.27x |
I'LL Inc. (3854) | 0.23% | $0.652B | 21.83% | 54.06% | N/A |
Bank of Innovation, Inc. (4393) | 0.23% | $0.144B | 570.36% | 44.52% | 1.08x |
International Games System Co., Ltd. (3293) | 0.23% | $2.857B | 21.09% | 95.08% | 5.82x |
HMS Networks AB (HMS) | 0.23% | $1.722B | 16.97% | 64.72% | 8.79x |
TASK Group Holdings Ltd. (TSK) | 0.23% | $0.094B | 99.44% | 31.98% | 1.45x |
Instructure Holdings, Inc. (INST) | 0.23% | $3.657B | 14.39% | 51.35% | 7.88x |
MeglioQuesto SpA (MQSPA) | 0.23% | $0.025B | 26.69% | 14.12% | 2.16x |
BusinessOn Communication Co., Ltd. (138580) | 0.23% | $0.217B | -8.15% | 67.97% | 5.35x |
Aspen Technology, Inc. (AZPN) | 0.23% | $13.151B | 34.21% | 47.28% | 10.26x |
PlayWay SA (PLW) | 0.23% | $0.642B | 20.24% | 67.40% | 11.02x |
River Tech Plc (RIVER) | 0.23% | $0.067B | 30.16% | N/A | 6.76x |
RaySearch Laboratories AB (RAY.B) | 0.23% | $0.204B | 49.45% | 62.28% | 2.59x |
SPO Global, Inc. (SPOM) | 0.23% | $0.001B | 11.26% | 25.14% | -0.02x |
Nagarro SE (NA9) | 0.23% | $1.002B | 7.99% | 16.46% | 1.45x |
Brangista, Inc. (6176) | 0.23% | $0.083B | 44.09% | 74.41% | 2.03x |
Newgen Software Technologies Ltd. (540900) | 0.23% | $0.758B | 33.94% | 10.05% | N/A |
CI&T, Inc. (Brazil) (CINT) | 0.23% | $0.130B | 8.41% | 32.06% | 2.23x |
Certara, Inc. (CERT) | 0.23% | $2.323B | 9.29% | 47.85% | 8.43x |
Odyssey Technologies Ltd. (530175) | 0.23% | $0.013B | -6.74% | -4.84% | N/A |
Vitalhub Corp. (VHI) | 0.23% | $0.092B | 38.07% | 71.54% | 1.97x |
Fonix Mobile Plc (FNX) | 0.23% | $0.236B | 21.00% | 21.80% | 3.00x |
Datasection, Inc. (3905) | 0.23% | $0.031B | 11.12% | 25.59% | 2.97x |
Fabrica Communications Co., Ltd. (4193) | 0.23% | $0.078B | 17.39% | 50.54% | 1.74x |
Enfusion, Inc. (ENFN) | 0.23% | $0.756B | 16.92% | 66.74% | 8.97x |
RateGain Travel Technologies Ltd. (543417) | 0.23% | $0.774B | 79.78% | 12.34% | N/A |
Scala, Inc. (Japan) (4845) | 0.23% | $0.091B | -15.83% | 42.12% | 1.06x |
ITFOR, Inc. (4743) | 0.23% | $0.197B | -1.37% | 37.61% | 0.93x |
MakoLab SA (MLB) | 0.23% | $0.008B | 10.41% | 11.25% | 0.50x |
Africa Prudential Plc (AFRIPRUD) | 0.23% | $0.016B | -13.76% | 93.32% | 3.04x |
Unisys Corp. (UIS) | 0.23% | $0.236B | -7.42% | 24.87% | 0.21x |
Skiyaki, Inc. (3995) | 0.23% | $0.029B | 13.83% | 74.87% | 0.69x |
Arabian Internet & Communications Services Co. (7202) | 0.23% | $10.139B | 19.82% | 27.09% | 3.87x |
Computershare Ltd. (CPU) | 0.23% | $10.156B | 33.26% | 33.88% | 3.45x |
Sopheon Plc (SPE) | 0.23% | $0.074B | 19.55% | 62.18% | 1.50x |
IPS Co., Ltd. (4335) | 0.23% | $0.016B | 2.47% | 27.31% | 0.58x |
Perion Network Ltd. (PERI) | 0.23% | $1.441B | 21.69% | 35.86% | 1.51x |
WILLs, Inc. (Japan) (4482) | 0.23% | $0.086B | 12.87% | 47.28% | 2.64x |
Kinjiro Co., Ltd. (4013) | 0.23% | $0.085B | 20.02% | 65.04% | 2.67x |
TEXT SA (LVC) | 0.23% | $0.857B | 25.00% | 81.83% | 14.30x |
Infomedia Ltd. (IFM) | 0.23% | $0.385B | 8.13% | 19.07% | 4.24x |
JASTEC Co., Ltd. (9717) | 0.23% | $0.172B | 9.56% | 24.41% | 0.45x |
Software Service, Inc. (3733) | 0.23% | $0.370B | 53.05% | 24.47% | 1.35x |
Qualys, Inc. (QLYS) | 0.23% | $5.600B | 13.81% | 80.48% | 8.69x |
Aurionpro Solutions Ltd. (532668) | 0.23% | $0.357B | 36.54% | 25.66% | N/A |
Data Applications Co., Ltd. (3848) | 0.23% | $0.044B | 36.39% | 73.90% | 0.52x |
Compucom Software Ltd. (532339) | 0.23% | $0.021B | -2.63% | 42.86% | N/A |
Aradei Capital SA (ARD) | 0.23% | $0.484B | 13.18% | 71.42% | 12.98x |
F5, Inc. (FFIV) | 0.23% | $9.557B | 4.17% | 78.50% | 3.00x |
VisasQ, Inc. (4490) | 0.23% | $0.070B | 8.75% | 46.93% | 2.53x |
Advenica AB (ADVE) | 0.23% | $0.037B | 15.16% | 87.31% | 2.77x |
Engagesmart, Inc. (ESMT) | 0.23% | $3.011B | 27.82% | 74.58% | 8.51x |
R Systems International Ltd. (532735) | 0.23% | $0.716B | 8.48% | 10.51% | 2.89x |
Fortnox AB (FNOX) | 0.23% | $3.285B | 31.25% | 36.88% | 26.39x |
Computer Programs & Systems, Inc. (CPSI) | 0.23% | $0.232B | 2.29% | 43.10% | 1.63x |
Bentley Systems, Inc. (BSY) | 0.23% | $14.214B | 10.61% | 74.41% | 16.82x |
Systems Engineering Consultants Co., Ltd. (3741) | 0.23% | $0.120B | 13.71% | 29.35% | 1.64x |
Miroku Jyoho Service Co., Ltd. (9928) | 0.23% | $0.334B | 7.90% | 62.28% | 1.12x |
Kanamic Network Co., LTD. (3939) | 0.23% | $0.166B | 65.10% | 68.43% | 5.99x |
Datamatics Global Services Ltd. (532528) | 0.23% | $0.429B | 19.65% | 35.13% | N/A |
KR1 Plc (KR1) | 0.23% | $0.089B | -42.83% | 97.60% | -0.92x |
Softmax Co., Ltd. (Japan) (3671) | 0.23% | $0.030B | 3.68% | 29.09% | 0.50x |
4 Global Plc (4GBL) | 0.23% | $0.020B | 53.46% | 61.33% | 2.67x |
bBreak Systems Co. Ltd. (3986) | 0.23% | $0.015B | 14.09% | 46.38% | N/A |
Stamen Co., Ltd. (4019) | 0.23% | $0.045B | 56.57% | 76.66% | 5.51x |
Domain Holdings Australia Ltd. (DHG) | 0.23% | $1.637B | -3.11% | 44.86% | 7.58x |
Silicon Studio Corp. (3907) | 0.23% | $0.033B | 13.70% | 46.53% | 0.64x |
Softcreate Holdings Corp. (3371) | 0.23% | $0.312B | 21.08% | 44.20% | 1.45x |
Pyramid Games SA (PDG) | 0.23% | $0.007B | 100.50% | -42.20% | 29.36x |
Telnet Holding SA (TLNET) | 0.23% | $0.024B | 14.63% | 27.23% | 1.37x |
Internetworking & Broadband Consulting Co., Ltd. (3920) | 0.23% | $0.023B | 26.31% | 74.03% | 1.54x |
Mastek Ltd. (523704) | 0.23% | $0.884B | 26.84% | 14.90% | N/A |
ContextVision AB (CONTX) | 0.23% | $0.052B | 9.90% | 40.57% | 5.00x |
Dynatrace, Inc. (DT) | 0.23% | $13.705B | 24.55% | 79.54% | 11.95x |
Abra Information Technologies Ltd. (ABRA) | 0.23% | $0.068B | 553.54% | 20.34% | 1.21x |
SpyroSoft SA (SPR) | 0.23% | $0.103B | 25.98% | 28.90% | 3.29x |
Quisitive Technology Solutions, Inc. (QUIS) | 0.23% | $0.098B | 0.11% | 26.90% | 0.88x |
Ansarada Group Ltd. (AND) | 0.23% | $0.082B | 7.31% | 74.56% | 1.35x |
C.A.G Group AB (CAG) | 0.23% | $0.066B | 24.50% | 9.56% | 0.84x |
m-up holdings, Inc. (3661) | 0.22% | $0.311B | 13.78% | 35.17% | 2.11x |
Future Corp. (4722) | 0.22% | $0.894B | 7.83% | 47.69% | 2.25x |
Raketech Group Holding Plc (RAKE) | 0.22% | $0.072B | 32.93% | 43.66% | 1.49x |
Arco Platform Ltd. (ARCE) | 0.22% | $0.520B | 13.74% | 60.27% | 2.05x |
Tesserent Ltd. (TNT) | 0.22% | $0.114B | 15.43% | 10.58% | 1.51x |
Energy One Ltd. (EOL) | 0.22% | $0.105B | 39.13% | 32.34% | 2.46x |
CELSYS, Inc. (3663) | 0.22% | $0.180B | 6.04% | 43.62% | 2.42x |
Paycor HCM, Inc. (PYCR) | 0.22% | $4.043B | 26.18% | 48.84% | 7.43x |
ROBOT PAYMENT, Inc. (4374) | 0.22% | $0.066B | 25.37% | 89.97% | 2.18x |
YE Digital Corp. (2354) | 0.22% | $0.085B | 36.99% | 26.73% | N/A |
Link-U, Inc. (4446) | 0.22% | $0.079B | 23.85% | 54.64% | 3.94x |
National Instruments Corp. (NATI) | 0.22% | $7.917B | 5.81% | 70.35% | 4.80x |
Silverlake Axis Ltd. (5CP) | 0.22% | $0.487B | -1.74% | 58.89% | 2.57x |
Sleep Cycle AB (SLEEP) | 0.22% | $0.044B | 10.91% | 44.40% | 1.95x |
SurgePays, Inc. (SURG) | 0.22% | $0.067B | 28.14% | 27.29% | 0.78x |
Doximity, Inc. (DOCS) | 0.22% | $2.663B | 19.67% | 87.87% | 14.57x |
SciPlay Corp. (SCPL) | 0.22% | $0.484B | 18.61% | 63.45% | 0.84x |
TPXimpact Holdings Plc (TPX) | 0.22% | $0.046B | 4.98% | 24.98% | 0.53x |
Tracsis Plc (TRCS) | 0.22% | $0.299B | 36.80% | 54.19% | 3.74x |
System Location Co., Ltd. (2480) | 0.22% | $0.034B | 4.57% | 79.92% | 1.94x |
Otsuka Information Technology Corp. (3570) | 0.22% | $0.069B | 1.62% | 32.56% | 0.99x |
Gofore Oyj (GOFORE) | 0.22% | $0.334B | 28.13% | 19.66% | 2.10x |
Aptitude Software Group Plc (APTD) | 0.22% | $0.198B | 25.39% | 28.35% | 2.52x |
Radiant Globaltech Bhd. (0202) | 0.22% | $0.037B | -12.63% | 40.86% | 1.18x |
Digistar Corp. Bhd. (0029) | 0.22% | $0.006B | 68.81% | 82.18% | 3.68x |
mTouche Technology Bhd. (0092) | 0.22% | $0.009B | -37.11% | 48.66% | -2.25x |
Affle (India) Ltd. (542752) | 0.22% | $1.773B | 17.01% | 21.57% | N/A |
Genetec Corp. (4492) | 0.22% | $0.029B | 19.63% | 36.27% | 0.93x |
SimCorp A/S (SIM) | 0.22% | $4.124B | 13.60% | 53.32% | 6.48x |
ReadyTech Holdings Ltd. (RDY) | 0.22% | $0.280B | 31.96% | 17.72% | 3.93x |
extreme Co., Ltd. (6033) | 0.22% | $0.051B | 27.41% | 32.95% | 0.54x |
Incuvo SA (IVO) | 0.22% | $0.009B | 507.82% | 12.06% | 21.12x |
Cherrypick Games SA (CHP) | 0.22% | $0.005B | 371.21% | 87.40% | 3.93x |
Tecnotree Oyj (TEM1V) | 0.22% | $0.138B | 5.46% | 62.18% | 1.89x |
Hilan Ltd. (HLAN) | 0.22% | $1.185B | 28.43% | 22.12% | 1.54x |
Daiko Denshi Tsushin, Ltd. (8023) | 0.22% | $0.060B | 17.88% | 25.53% | 0.03x |
DB, Inc. (012030) | 0.22% | $0.252B | -9.56% | 18.75% | 1.05x |
Bouvet ASA (BOUV) | 0.22% | $0.542B | 13.35% | 10.69% | 2.03x |
Manhattan Associates, Inc. (MANH) | 0.22% | $12.189B | 20.37% | 52.33% | 14.55x |
ADDCN Technology Co., Ltd. (5287) | 0.22% | $0.353B | 10.96% | 67.80% | 4.34x |
Innofactor Plc (IFA1V) | 0.22% | $0.044B | 18.58% | 14.52% | 0.71x |
e-Seikatsu Co., Ltd. (3796) | 0.22% | $0.024B | 10.11% | 56.14% | 1.52x |
Bragg Gaming Group, Inc. (BRAG) | 0.22% | $0.110B | 27.92% | 42.75% | 0.69x |
Dawn Corp. (2303) | 0.22% | $0.043B | -2.30% | 62.32% | 3.31x |
NeoGames SA (NGMS) | 0.22% | $0.908B | 127.57% | 21.11% | 4.67x |
Nippon Ichi Software, Inc. (3851) | 0.22% | $0.039B | 4.58% | 33.06% | 0.55x |
Fun Yours Technology Co., Ltd. (6482) | 0.22% | $0.023B | -10.90% | 98.91% | 1.46x |
Suntech SA (SUN) | 0.22% | $0.027B | 78.83% | 27.82% | 3.04x |
Softfront Holdings (2321) | 0.22% | $0.020B | 21.70% | 38.98% | 4.46x |
YRGLM, Inc. (3690) | 0.22% | $0.024B | 5.70% | 58.25% | 0.82x |
Tokyo Nissan Computer System Co., Ltd. (3316) | 0.22% | $0.074B | 26.31% | 17.55% | 0.23x |
Ryomo Systems Co., Ltd. (9691) | 0.22% | $0.056B | 7.49% | 29.70% | 0.32x |
User Local, Inc. (3984) | 0.22% | $0.196B | 20.31% | 92.10% | 10.62x |
TechMatrix Corp. (3762) | 0.22% | $0.423B | 16.09% | 34.32% | 1.33x |
Cyber Security Cloud, Inc. (4493) | 0.22% | $0.144B | 47.98% | 70.21% | 10.48x |
Axis Co., Ltd. (Tokyo) (4012) | 0.22% | $0.039B | 9.79% | 24.89% | 0.58x |
Value HR Co., Ltd. (6078) | 0.22% | $0.224B | 13.74% | 38.53% | 6.20x |
SEEK Ltd. (SEK) | 0.22% | $5.081B | 9.74% | 54.43% | 7.35x |
ISB Corp. (9702) | 0.22% | $0.111B | 6.12% | 20.86% | 0.37x |
Nordnet AB (SAVE) | 0.22% | $3.323B | 36.62% | 79.81% | 7.35x |
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) | 0.22% | $2.135B | 26.84% | 60.34% | 7.63x |
Data Horizon Co., Ltd. (3628) | 0.22% | $0.173B | 33.24% | 34.96% | 8.34x |
SERAKU Co., Ltd. (6199) | 0.22% | $0.122B | 14.46% | 24.91% | 0.78x |
CACI International, Inc. (CACI) | 0.22% | $7.113B | 3.70% | 32.82% | 1.46x |
Goodpatch, Inc. (7351) | 0.22% | $0.054B | 10.60% | 57.05% | 1.47x |
Gambling.com Group Ltd. (GAMB) | 0.22% | $0.490B | 63.10% | 94.70% | 3.89x |
Eroad Ltd. (ERD) | 0.22% | $0.063B | 50.09% | 18.50% | 0.80x |
HeartCore Enterprises, Inc. (HTCR) | 0.22% | $0.021B | 90.82% | 29.60% | 1.79x |
Globant SA (GLOB) | 0.22% | $8.363B | 15.91% | 32.19% | 4.01x |
Solaris Oilfield Infrastructure, Inc. (SOI) | 0.22% | $0.325B | -10.97% | 29.12% | 1.19x |
Tiga Gaming Inc. (6536) | 0.22% | $0.016B | 34.86% | 65.28% | 3.22x |
Technology One Ltd. (TNE) | 0.22% | $3.263B | 18.29% | 42.11% | 8.96x |
Gaming Realms Plc (GMR) | 0.22% | $0.124B | 27.15% | 58.08% | 3.87x |
AirTrip Corp. (6191) | 0.22% | $0.319B | 71.11% | 66.29% | 2.71x |
Cloud Technologies SA (CLD) | 0.22% | $0.094B | 39.11% | 27.12% | 3.76x |
Base Co., Ltd. (4481) | 0.22% | $0.530B | 8.26% | 30.25% | 5.42x |
KPIT Technologies Ltd. (542651) | 0.22% | $3.800B | 60.07% | 30.24% | 7.80x |
Juniper Networks, Inc. (JNPR) | 0.22% | $8.931B | 12.64% | 56.86% | 1.88x |
Sega Sammy Holdings, Inc. (6460) | 0.22% | $4.086B | 63.42% | 45.79% | 1.30x |
Intellect Design Arena Ltd. (538835) | 0.22% | $1.161B | 18.12% | 17.78% | N/A |
NS Solutions Corp. (2327) | 0.22% | $2.612B | 5.59% | 23.44% | 0.97x |
System Integrator Corp. (3826) | 0.22% | $0.031B | 7.53% | 34.79% | 0.51x |
Jorudan Co., Ltd. (3710) | 0.22% | $0.024B | 14.58% | 40.64% | 0.08x |
iRidge, Inc. (3917) | 0.22% | $0.031B | 8.76% | 21.98% | 0.80x |
Hitek Global, Inc. (HKIT) | 0.22% | $0.035B | 11.31% | 54.54% | N/A |
Nucleus Software Exports Ltd. (531209) | 0.22% | $0.323B | 60.52% | 28.50% | N/A |
Netcall Plc (NET) | 0.22% | $0.169B | 12.17% | 76.30% | 3.85x |
Instem Plc (INS) | 0.22% | $0.233B | 27.95% | 29.86% | 2.64x |
GungHo Online Entertainment, Inc. (3765) | 0.22% | $0.913B | 62.91% | 41.78% | 0.43x |
Planet Technology Corp. (6263) | 0.22% | $0.240B | 15.47% | 44.19% | 3.47x |
Autoscope Technologies Corp. (AATC) | 0.22% | $0.032B | 42.46% | 87.90% | 1.34x |
Zen Technologies Ltd. (533339) | 0.22% | $0.774B | 257.30% | 65.23% | N/A |
Lifull Co., Ltd. (2120) | 0.22% | $0.207B | 2.07% | 84.68% | 0.77x |
CHIeru Co., Ltd. (3933) | 0.22% | $0.035B | 6.05% | 60.55% | 0.45x |
Brains Technology, Inc. (4075) | 0.22% | $0.031B | 12.58% | 69.24% | 4.70x |
Naapbooks Ltd. (543351) | 0.22% | $0.004B | 85.91% | 26.95% | 2.19x |
Sun Asterisk, Inc. (4053) | 0.22% | $0.361B | 18.55% | 52.51% | 3.46x |
B3 Consulting Group AB (B3) | 0.22% | $0.072B | 3.39% | 7.18% | 0.93x |
Tobila Systems, Inc. (4441) | 0.22% | $0.067B | 26.29% | 64.29% | 3.99x |
The Descartes Systems Group, Inc. (DSG) | 0.22% | $6.307B | 20.90% | 64.81% | N/A |
Netsol Technologies Ltd. (NETSOL) | 0.22% | $0.024B | 40.92% | 31.70% | N/A |
Qt Group Plc (QTCOM) | 0.22% | $1.389B | 17.20% | 41.81% | 11.43x |
Insas Bhd. (3379) | 0.22% | $0.124B | -13.90% | 50.59% | -0.82x |
Hecto Innovation Co., Ltd. (214180) | 0.22% | $0.139B | 9.22% | 67.12% | 0.28x |
Acer Synergy Tech Corp. (6751) | 0.22% | $0.059B | 18.38% | 17.03% | 1.25x |
Bloober Team SA (BLO) | 0.22% | $0.106B | 69.89% | 8.03% | 5.30x |
i3 Verticals, Inc. (IIIV) | 0.22% | $0.491B | 16.61% | 68.39% | 2.84x |
Amtel Holdings Bhd. (7031) | 0.22% | $0.013B | 1.12% | 6.59% | 0.55x |
FSBM Holdings Bhd. (9377) | 0.22% | $0.018B | 18.65% | 62.27% | 2.53x |
Aiming, Inc. (3911) | 0.22% | $0.093B | 27.28% | 58.24% | 0.82x |
R&D Computer Co. Ltd. (3924) | 0.22% | $0.073B | 16.53% | 21.22% | 0.75x |
KPS AG (KSC) | 0.22% | $0.058B | 13.64% | 15.82% | 0.84x |
UNITED, Inc. (2497) | 0.22% | $0.251B | 51.26% | 85.60% | 0.59x |
Asure Software, Inc. (ASUR) | 0.22% | $0.234B | 49.85% | 61.55% | 2.38x |
Expleo Solutions Ltd. (533121) | 0.22% | $0.259B | 76.65% | 36.07% | N/A |
Cybozu, Inc. (4776) | 0.22% | $0.624B | 15.80% | 90.46% | 4.45x |
Avant Group Corp. (3836) | 0.22% | $0.329B | 6.51% | 39.40% | 1.97x |
SHARINGTECHNOLOGY.INC (3989) | 0.22% | $0.102B | 46.90% | 90.31% | 2.93x |
LSI Software SA (LSI) | 0.22% | $0.010B | 20.42% | 34.20% | 0.98x |
SHIFT, Inc. (3697) | 0.22% | $3.229B | 34.21% | 32.91% | 5.21x |
Kingwaytek Technology Co., Ltd. (6516) | 0.22% | $0.137B | 10.63% | 46.12% | 8.67x |
LYC Healthcare Bhd. (0075) | 0.22% | $0.026B | 26.09% | 51.83% | 2.58x |
Taiwan Auto-Design Co. (6791) | 0.22% | $0.056B | 13.91% | 38.56% | 3.61x |
Fabasoft AG (FAA) | 0.22% | $0.209B | 30.94% | 29.82% | 2.62x |
NEC Corp. (6701) | 0.22% | $15.098B | 7.11% | 26.52% | 0.68x |
MedPeer, Inc. (6095) | 0.22% | $0.150B | 77.44% | 40.84% | 1.72x |
BrainPad, Inc. (3655) | 0.22% | $0.127B | 25.02% | 40.70% | 1.89x |
Fractal Gaming Group AB (FRACTL) | 0.22% | $0.093B | 157.13% | 17.37% | 1.54x |
Vitec Software Group AB (VIT.B) | 0.22% | $1.645B | 61.31% | 23.05% | 9.21x |
WITZ Corp. (4440) | 0.22% | $0.032B | -6.27% | 35.87% | 1.38x |
Toyokumo, Inc. (4058) | 0.22% | $0.108B | 25.40% | 97.46% | 7.97x |
Eltes Co., Ltd. (3967) | 0.22% | $0.038B | 48.03% | 36.61% | 1.23x |
Informa Plc (INF) | 0.22% | $12.709B | 25.78% | 17.30% | 4.16x |
Provision Information Co., Ltd. (6590) | 0.22% | $0.055B | 26.05% | 40.45% | 3.48x |
SPS Commerce, Inc. (SPSC) | 0.22% | $6.253B | 19.45% | 63.18% | 14.07x |
Saksoft Ltd. (590051) | 0.22% | $0.416B | 23.95% | 23.38% | N/A |
D.I. System Co., Ltd. (4421) | 0.22% | $0.022B | 14.64% | 18.05% | 0.34x |
RS Software (India) Ltd. (517447) | 0.22% | $0.015B | 131.01% | 35.17% | 2.41x |
Dolby Laboratories, Inc. (DLB) | 0.22% | $4.720B | 3.03% | 86.09% | 5.67x |
Digital Arts Inc. (2326) | 0.22% | $0.435B | 6.50% | 59.90% | 6.31x |
Al Moammar Information Systems Co. (7200) | 0.22% | $1.134B | 117.93% | 20.78% | 3.85x |
Netbay Public Co. Ltd. (NETBAY) | 0.22% | $0.118B | 25.99% | 79.61% | 7.71x |
SIG Group Co., Ltd (4386) | 0.22% | $0.020B | 39.59% | 21.11% | 0.45x |
Sinqia SA (SQIA3) | 0.22% | $0.471B | 9.73% | 25.32% | 3.22x |
IFIRMA SA (IFI) | 0.22% | $0.048B | 31.05% | 38.76% | 3.20x |
Hightech Payment Systems SA (HPS) | 0.22% | $0.453B | 23.10% | 15.69% | 4.57x |
1Spatial Plc (SPA) | 0.22% | $0.064B | 11.01% | 40.47% | 1.85x |
Netcompany Group A/S (NETC) | 0.22% | $1.875B | 14.41% | 21.55% | 2.78x |
DoubleVerify Holdings, Inc. (DV) | 0.22% | $4.679B | 21.80% | 73.18% | 12.96x |
Cigniti Technologies Ltd. (534758) | 0.22% | $0.257B | 16.28% | 20.82% | N/A |
Zengame Technology Holding Ltd. (2660) | 0.22% | $0.380B | 15.70% | 64.39% | 0.12x |
TXT e-solutions SpA (TXT) | 0.22% | $0.210B | 71.74% | 9.42% | 1.55x |
Cyberlinks Co., Ltd. (3683) | 0.22% | $0.058B | 15.91% | 32.54% | 0.67x |
Wedia SA (ALWED) | 0.22% | $0.024B | 14.75% | 20.01% | 1.54x |
MIXI, Inc. (2121) | 0.22% | $1.081B | -5.85% | 66.00% | 0.57x |
Darktrace Plc (DARK) | 0.22% | $3.459B | 45.06% | 79.41% | 4.09x |
GameWith, Inc. (6552) | 0.22% | $0.039B | 6.50% | 49.12% | 1.24x |
ScandiDos AB (SDOS) | 0.22% | $0.007B | 12.81% | -47.41% | 1.80x |
AI inside, Inc. (4488) | 0.22% | $0.116B | 14.67% | 69.55% | 6.07x |
RedcapTour Co., Ltd. (038390) | 0.22% | $0.092B | 38.48% | 27.22% | 1.57x |
Aucfan Co., Ltd. (3674) | 0.22% | $0.034B | -12.52% | 50.79% | 0.79x |
TeamViewer SE (TMV) | 0.22% | $2.889B | 12.12% | 87.45% | 5.04x |
JFE Systems, Inc. (4832) | 0.22% | $0.337B | 12.15% | 22.95% | 0.63x |
Esker SA (ALESK) | 0.22% | $0.780B | 19.02% | 37.93% | 5.77x |
Property Data Bank, Inc. (4389) | 0.22% | $0.069B | 13.40% | 48.27% | 3.45x |
Advanced Blockchain AG (ABX) | 0.22% | $0.012B | -99.26% | N/A | 213.65x |
I-NET Corp. (9600) | 0.22% | $0.184B | 16.18% | 22.09% | 0.82x |
