Index Performance
-2.36%
SPAIN
+11.00%
TMLARGE
Overview
Description
All Spanish companies that meet Thematic's minimum volume and market cap criteria.
- TickerSPAIN
- Inception Date06/09/2023
- WeightingEqual
- # of holdings86
What's inside?
Holdings
All holdings as of December 10, 2024
CSV download
Pharma Mar SA (PHM) | 1.90% | $1.49B | 21.90% | 95.60% | 4.71 |
Nyesa Valores Corp. SA (NYE) | 1.40% | $10.49M | -54.43% | 85.23% | 8.29 |
Tubacex SA (TUB) | 1.35% | $442.26M | 20.18% | 33.51% | 0.95 |
Fluidra SA (FDR) | 1.34% | $5.10B | 6.54% | 47.30% | 2.60 |
eDreams ODIGEO SA (EDR) | 1.33% | $998.75M | -0.98% | 7.69% | 1.85 |
ACS, Actividades de Construcción y Servicios SA (ACS) | 1.31% | $12.97B | 6.31% | 8.11% | 0.32 |
Unicaja Banco SA (UNI) | 1.29% | $3.57B | 4.67% | N/A | 0.91 |
Obrascón Huarte Lain SA (OHLA) | 1.29% | $196.59M | 10.05% | -0.02% | 0.06 |
Amper SA (AMP) | 1.29% | $168.64M | 9.46% | 12.79% | N/A |
Grupo Empresarial San José SA (GSJ) | 1.29% | $319.24M | 17.70% | 11.00% | -0.04 |
Tier 1 Technology SA (TR1) | 1.27% | $31.12M | 7.12% | N/A | 1.04 |
Meliá Hotels International SA (MEL) | 1.26% | $1.68B | N/A | 45.04% | N/A |
Minor Hotels Europe & Americas SA (NHH) | 1.26% | $2.05B | 25.35% | 40.79% | 1.90 |
Endesa SA (ELE) | 1.26% | $23.63B | -12.42% | 24.67% | 1.47 |
Neinor Homes SA (HOME) | 1.26% | $1.20B | -22.36% | 30.49% | 1.66 |
Logista Integral SA (LOG) | 1.24% | $4.10B | 4.49% | 3.70% | 0.28 |
Biotechnology Assets SA (BST) | 1.23% | $22.03M | -15.28% | N/A | 7.21 |
Industria de Diseño Textil SA (ITX) | 1.23% | $179.36B | 7.31% | 48.77% | 3.61 |
Clerhp Estructuras SA (CLR) | 1.23% | $64.09M | 31.52% | 46.67% | 3.45 |
Amadeus IT Group SA (AMS) | 1.22% | $31.67B | 11.02% | 65.17% | 5.37 |
Naturgy Energy Group SA (NTGY) | 1.22% | $23.87B | -33.41% | 24.22% | 1.79 |
Ferrovial SA (FER) | 1.22% | $30.77B | 12.75% | 25.02% | 3.87 |
Mapfre SA (MAP) | 1.22% | $7.93B | 29.73% | N/A | 0.38 |
Natac Natural Ingredients SA (IFF) | 1.22% | $311.50M | 2,704.60% | -9.39% | 16.04 |
Nicolás Correa SA (NEA) | 1.21% | $93.96M | 11.93% | 30.00% | 0.60 |
AEDAS Homes SA (AEDAS) | 1.21% | $1.10B | 24.45% | 21.99% | 0.88 |
Altia Consultores SA (ALC) | 1.21% | $333.28M | 44.33% | 13.21% | 1.21 |
Banco Santander SA (SAN) | 1.21% | $76.20B | -1.67% | N/A | 2.66 |
Acerinox SA (ACX) | 1.20% | $2.57B | -23.95% | 20.79% | 0.46 |
Indra Sistemas SA (IDR) | 1.20% | $3.17B | 9.17% | 8.50% | 0.63 |
Endurance Motive SA (END) | 1.20% | $12.98M | 68.70% | 14.91% | 1.48 |
Vitruvio Real Estate Socimi SA (YVIT) | 1.19% | $139.30M | 4.39% | 52.70% | 17.23 |
Línea Directa Aseguradora SA (LDA) | 1.19% | $1.28B | 4.98% | N/A | 0.93 |
Prosegur Cash SA (CASH) | 1.19% | $835.44M | 1.24% | N/A | 0.95 |
Talgo SA (TLGO) | 1.18% | $447.33M | 38.98% | 23.76% | 1.24 |
Applus Services SA (APPS) | 1.18% | $1.73B | 0.39% | 7.62% | 1.07 |
Lar España Real Estate SOCIMI SA (LRE) | 1.17% | $700.69M | N/A | 78.17% | 9.53 |
Banco de Sabadell SA (SAB) | 1.17% | $10.81B | 5.06% | N/A | 3.40 |
Aena S.M.E. SA (AENA) | 1.17% | $31.80B | 14.33% | 75.78% | 6.24 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) | 1.17% | $58.03B | 7.48% | N/A | 2.68 |
Facephi Biometría SA (FACE) | 1.17% | $37.98M | 12.88% | 30.22% | 2.07 |
CIE Automotive SA (CIE) | 1.16% | $3.25B | 3.15% | 19.67% | 1.20 |
Redeia Corporacion SA (RED) | 1.16% | $9.61B | 2.43% | 64.17% | 6.42 |
Duro Felguera SA (MDF) | 1.16% | $114.25M | 139.96% | 8.30% | 0.63 |
Prosegur Compañia de Seguridad SA (PSG) | 1.16% | $977.50M | 5.46% | N/A | 0.61 |
ATRESMEDIA Corporacion de Medios de Comunicación SA (A3M) | 1.16% | $1.12B | 2.17% | 27.06% | 0.90 |
Quonia Socimi SA (YQUO) | 1.15% | $37.99M | 26.89% | 66.99% | 13.80 |
Bankinter SA (BKT) | 1.15% | $7.28B | 12.11% | N/A | 2.11 |
Almirall SA (ALM) | 1.15% | $1.88B | 3.62% | 39.01% | 1.87 |
Telefónica SA (TEF) | 1.14% | $25.45B | -2.89% | 7.31% | 1.62 |
CaixaBank SA (CABK) | 1.14% | $41.11B | 5.41% | N/A | 1.67 |
Corporación Acciona Energias Renovables SA (ANE) | 1.14% | $6.84B | -18.48% | 38.12% | 3.82 |
Pescanova SA (PVA) | 1.14% | $10.45M | N/A | N/A | N/A |
Repsol SA (REP) | 1.13% | $14.05B | -12.19% | 10.24% | 0.42 |
Iberdrola SA (IBE) | 1.13% | $87.23B | -4.12% | 23.44% | 3.38 |
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA (CAF) | 1.13% | $1.22B | 20.84% | 16.51% | 0.38 |
Gestamp Automoción SA (GEST) | 1.12% | $1.55B | -0.40% | 15.66% | 0.39 |
LleidaNetworks Serveis Telematics SA (LLN) | 1.12% | $17.32M | -20.22% | 5.59% | 1.29 |
ENCE Energia y Celulosa, SA (ENC) | 1.12% | $718.52M | 28.57% | 9.61% | 1.20 |
Global Dominion Access SA (DOM) | 1.11% | $419.45M | -2.84% | 8.42% | 0.52 |
Izertis SA (IZER) | 1.11% | $278.71M | 32.56% | 10.74% | 2.27 |
Vidrala SA (VID) | 1.11% | $3.39B | 15.81% | 31.39% | 2.27 |
Acciona SA (ANA) | 1.10% | $6.88B | 52.04% | 50.71% | 0.98 |
Vocento SA (VOC) | 1.10% | $85.55M | -6.02% | -12.84% | 0.56 |
Ercros SA (ECR) | 1.10% | $340.04M | -29.23% | 14.04% | 0.47 |
Viscofán SA (VIS) | 1.10% | $2.94B | 2.52% | 37.75% | 2.55 |
Renta Corporación Real Estate SA (REN) | 1.09% | $24.88M | -22.46% | 11.64% | 1.27 |
Clínica Baviera SA (CBAV) | 1.09% | $566.80M | N/A | 10.11% | 2.71 |
Grupo Catalana Occidente SA (GCO) | 1.09% | $4.69B | 23.56% | N/A | 0.81 |
Deoleo SA (OLE) | 1.08% | $107.46M | 1.23% | 12.58% | 0.55 |
Enagás SA (ENG) | 1.07% | $3.47B | 0.92% | 30.06% | N/A |
Cellnex Telecom SA (CLNX) | 1.07% | $24.69B | 7.39% | 27.98% | 11.30 |
Faes Farma SA (FAE) | 1.06% | $1.12B | 2.83% | 40.15% | 2.09 |
Audax Renovables SA (ADX) | 1.06% | $773.87M | -10.65% | 9.18% | 0.64 |
Grifols SA (GRF) | 1.04% | $5.83B | 12.24% | 40.53% | N/A |
MERLIN Properties SOCIMI SA (MRL) | 1.04% | $6.06B | 6.37% | 84.92% | 20.12 |
Cátenon SA (COM) | 1.04% | $14.37M | 7.14% | 30.27% | 1.43 |
Tubos Reunidos SA (TRG) | 1.01% | $94.83M | 3.74% | 43.19% | 0.75 |
Laboratorios Farmaceúticos Rovi SA (ROVI) | 1.00% | $3.38B | 9.93% | 66.36% | 4.52 |
Oryzon Genomics SA (ORY) | 0.99% | $108.86M | N/A | N/A | N/A |
Técnicas Reunidas SA (TRE) | 0.99% | $863.00M | 4.72% | 3.96% | 0.16 |
Inmobiliaria Colonial SOCIMI SA (COL) | 0.96% | $3.46B | 7.76% | 85.12% | 23.32 |
Grenergy Renovables SA (GRE) | 0.95% | $822.81M | -31.90% | 5.85% | N/A |
Urbas Grupo Financiero SA (UBS) | 0.94% | $50.45M | -22.41% | 27.54% | 1.83 |
Airtificial Intelligence Structures SA (AI) | 0.90% | $146.70M | 8.91% | 9.09% | 2.26 |
Solaria Energía y Medio Ambiente SA (SLR) | 0.89% | $1.19B | -16.41% | 53.58% | 13.89 |
Market data by FactSet